Daftar Selcuk University Turki 2020
Kuliah di Selcuk University Turki
Selcuk University Turki merupakan salah satu universitas terbaik di Turki yang patut untuk dipertimbangkan sebagai tujuan destinasi pendidikan kuliah di luar negeri. Berdiri pada 1975 Selcuk University berada di kota Konya.
Konya sendiri merupakan kota kecil di tengah Anatolia. Ini adalah bagian Turki yang masuk benua Asia, dekat dengan Suriah dan Irak. Oleh sebab itu ketika ada bantuan dari Indonesia ingin masuk ke Suriah, biasanya melalui Turki.
Kota ini juga memiliki sejarah cukup penting di Turki, terutama dengan kelahiran sufi. Di kota ini Jalaluddin Rumi menghabiskan sebagian hidupnya. Karena tokoh ini pula kota Konya menjadi terkenal hingga penjuru dunia.
Profil Selcuk University Turki
Selcuk University Turki merupakan salah satu di antara 15 Universitas terbaik di Turki versi University Ranking by Academic Performance 2017. Selcuk juga termasuk 1000 universitas terbaik di dunia. Sehingga universitas tersebut menjadi salah satu yang paling digemari sebagai destinasi kuliah mahasiswa asing di Turki.
Selcuk University juga termasuk salah satu kampus terbesar di Turki, terutama jika dilihat dari jumlah mahasiswa yang mencapai 70.000. Dari jumlah ini dibagi menjadi dua kelas, kelas pagi, juga ada kelas sore.
Jurusan di Selcuk University
Yang istimewa, di kampus ini terdapat 21 fakultas, 6 institut, 6 sekolah, 22 sekolah kejuruan. Dengan kata lain, ini adalah kampus yang cukup besar sekali. Bukan kampus biasa.
Fasilitas yang ada di kampus Selcuk juga patut dipertimbangkan. Terutama asrama juga akses ke fasilitas lain seperti olah raga, kolam renang, restoran, dan lain sebagainya.
Jangan khawatir juga dengan keadaan Tutor. Di kampus ini beberapa bisa menggunakan bahasa Inggris. Artinya untuk mahasiswa asing, hal ini cukup menguntungkan.
Cuaca di Konya | Selcuk University
Untuk cuaca orang Indonesia harus bisa menyesuaikan. Karena cuaca harian tergolong tidak seperti di Indonesia. Lebih cenderung dingin. Bahkan di bulan Februari, cuaca di sana sekitar 13-16 derajat celcius. Seperti pagi hari di kota Batu Malang.
Jurusan dan Tuition Fees di Selcuk University
FACULTY | PROGRAMS | TUITION FEES | |
AKSEHIR FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | Management | ||
Public Finance | |||
BEYSEHIR ALI AKKANAT FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION | Management | IDR 1,502,400.00 | TRY 469.50 |
International Trade and Management | |||
Management Information Systems | |||
BEYSEHIR ALI AKKANAT FACULTY OF TOURISM | Tourism Management | ||
Tourism Guidance | |||
FACULTY OF DENTISTRY | Faculty of Dentistry | IDR 2,371,200.00 | TRY 741.00 |
FACULTY OF PHARMACY | Faculty of Pharmacy | IDR 2,371,200.00 | TRY 741.00 |
FACULTY OF LETTERS | German Language and Literature (German) | IDR 1,363,200.00 | TRY 426.00 |
Arabic Language and Literature | |||
Archaeology | |||
Persian Language and Literature | |||
Philosophy | |||
French Language and Literature | |||
English Language and Literature (English) | |||
Comparative Literature | |||
Russian Language and Literature (Russian) | |||
History of Art | |||
Sociology | |||
History | |||
Turkish Language and Literature | |||
Urdu Language and Literature | |||
FACULTY OF SCIENCES | Biochemistry | IDR 1,363,200.00 | TRY 426.00 |
Biology | |||
Biotechnology | |||
Physics | |||
Statistics | |||
Chemistry | |||
Mathematics | |||
FACULTY OF FINE ARTS | Industrial Products Design | ||
Interior Architecture and Environmental Design | |||
FACULTY OF LAW | Faculty of Law | IDR 1,502,400.00 | TRY 469.50 |
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | Economics | IDR 1,502,400.00 | TRY 469.50 |
Management | |||
Business Administration (English) | |||
Political Science and Public Administration | |||
International Relations | |||
International Relations (English) | |||
International Trade | |||
FACULTY OF COMMUNICATION | Journalism | IDR 1,363,200.00 | TRY 426.00 |
Public Relations and Presentation | |||
Radio, Television and Cinema | |||
Advertising | |||
FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES | Islamic Sciences | IDR 1,363,200.00 | TRY 426.00 |
FACULTY OF ARCHITECTURE | Architecture | IDR 1,857,600.00 | TRY 580.50 |
City and Regional Planning | |||
FACULTY OF ENGINEERING | Computer Engineering | IDR 1,857,600.00 | TRY 580.50 |
Environmental Engineering | |||
Electrical & Electronic Engineering | |||
Industrial Engineering | |||
Geomatic Engineering | |||
Civil Engineering | |||
Geological Engineering | |||
Chemical Engineering | |||
Mining Engineering | |||
Mechanical Engineering | |||
Metallurgy and Material Engineering | |||
FACULTY OF HEALTH SCIENCES | Nutrition and Dietetics | IDR 1,363,200.00 | TRY 426.00 |
Child Development | |||
Obstetrics | |||
Nursing | |||
Health Management | |||
Social Services | |||
FACULTY OF ARTS AND DESIGN | Handcrafts Design and Production | IDR 1,516,800.00 | TRY 474.00 |
Fashion Design | |||
FACULTY OF TECHNOLOGY | Computer Engineering | IDR 1,857,600.00 | TRY 580.50 |
Electrical & Electronic Engineering | |||
Mechanical Engineering | |||
FACULTY OF MEDICINE | Faculty of Medicine | IDR 2,836,800.00 | TRY 886.50 |
FACULTY OF TOURISM | Gastronomy and Culinary Arts | IDR 1,363,200.00 | TRY 426.00 |
Travel Management ve Tourism Guidance | |||
Tourism Management | |||
FACULTY OF VETERINARY | Faculty of Veterinary | IDR 1,852,800.00 | TRY 579.00 |
FACULTY OF AGRICULTURE | Garden Plants | IDR 1,857,600.00 | TRY 580.50 |
Plant Protection | |||
Food Engineering | |||
Landscape Architecture | |||
Agricultural Economy | |||
Agricultural Machinery and Technology Engineering | |||
Agricultural Structures and Irrigation | |||
Field Crops | |||
Soil Science and Plant Nourishment | |||
Zootechnics | |||
FACULTY OF FINE ARTS | Traditional Turkish Arts | IDR 1,516,800.00 | TRY 474.00 |
Graphic | |||
Sculpture | |||
Drawing | |||
Ceramic | |||
FACULTY OF SPORTS SCIENCES | Coaching Education | ||
Physical Education and Sports Teaching | |||
Recreation | |||
Sports Management |
Pendaftaran Selcuk University Melalui ECC
- Jika Anda ingin melakukan pendaftaran di Selcuk University Turki via mandiri, bisa melalui ECC di nomor, nantinya akan diberikan panduan yang lengkap.
- Calon siswa akan diberikan informasi terkait ujian masuk universitas yang dilakukan di Indonesia, melalui perwakilan seperti di Jakarta dan Surabaya.
- Ujian berbentuk tes pilihan ganda dengan 30 soal Matematika dan Geometri serta 40 soal pengetahuan umum.
- Setiap peserta akan mendapatkan soal-soal tahun sebelumnya, sehingga memudahkan peserta untuk belajar.
- Waktu dan tempat juga akan diinformasikan. Biasanya untuk waktu sekitar bulan April. Karena biasanya bulan Mei dan Juni memasuki proses seleksi.
- Untuk jurusan, bisa ditanyakan dan dibimbing oleh tim Agen Kuliah di Turki (ECC). ECC akan memberikan saran terkait jurusan yang cocok dengan keinginan dan lain sebagainya.
- Untuk persyaratan utama adalah warga negara Indonesia, dengan KTP dan lulus SLTA atau sederajat.
- Ketika sudah diberitahukan hasil, nantinya akan diinformasikan pendaftaran ulang yang harus dilakukan. Nominalnya tergantung fakultas dan jurusan. Nanti bisa dikomunikasikan via whatsApp.
- Dalam proses pemberangkatan beberapa biaya yang harus disiapkan adalah
-
- Pengurusan Visa Study di kedutaan besar Turki.
- Tiket pesawat Jakarta-Istanbul
- Akomodasi dari bandara hingga ke tempat tinggal.
- Jasa pengurusan administrasi di Turki.
- Biaya kursus bahasa di Turki
- Biaya transkrip ijazah menggunakan bahasa Turki.
- Biaya hidup dan asrama beberapa bulan di Turki pada tahap awal.
- Biaya agensi kuliah di Turki ECC
-
- Untuk biaya akan terbuka keseluruhannya, dalam artian kemungkinan munculnya biaya yang tidak terduga untuk kuliah di Turki diminimalisir.
- Pihak ECC akan membangun komunikasi aktif dengan orang tua, sehingga menjadi komunikasi timbal balik kekeluargaan yang saling peduli dan perhatian terhadap kondisi anak ketika kuliah di Turki.
Website resmi Selcuk University Turki bisa di akses di sini: Selcuk.edu.tr
Pak… dengan kondisi saat ini ( wabah covid 19 ), apakah ada kemungkinan utk bisa kuliah di turki?
Mohon maaf, kemungkinan saat ini sangat kecil sekali. Lebih banyak tidak mungkin… Kami masih memantau situasi dan kondisi.